Tiltrotator OQTR-E19
Tiltrotator per escavatori e terne medi di 14-19 tonnellate.
Perchè OQTR-E?
Utilizzando il tiltrotator OilQuick equipaggiato con la soluzione sandwich, l'operatore può inclinare, ruotare o sostituire il tiltrotator con una benna o un altro accessorio e cambiare gli utensili idraulici sotto il tiltrotator senza dover lasciare la cabina. Questo porta il tiltrotator a un nuovo livello. Se si dispone di un sistema OilQuick montato sopra il tiltrotator, è possibile rimuoverlo rapidamente per collegare una benna standard, un ripper o un martello idraulico, sfruttando al massimo la capacità e la forza di strappo dell'escavatore. In questo modo si garantisce che l'utensile giusto venga utilizzato per il lavoro giusto!
OQTR-E19
| Min/max peso macchina | 14 000 - 19 000 kg |
| Peso | da 600 kg |
| Max. coppia di rottura | 186 kNm |
| Max. larghezza benna | 1700 mm |
| Max. pressione idraulica | 22 MPa |
| Rec. flusso idraulico DC2 | 120 L/min |
| Rec. flusso idraulico tilt/rotazione OQCS-4 | 65/70 L/min |
| Max. pressione della linea di ritorno | 2,5 MPa |
| Max. flusso idraulico extra/flusso alto | 100 L/min |
| Canale girevole funzione aggiuntiva | 4 |
| Canale girevole funzione di bloccaggio | 2 |
| Rotazione | Illimitata |
| Angolo Tilt | 2x45° |
| Velocità del Tilting al flusso idraulico | 3/65 s/L/min |
| Velocità rotazione per singola rotazione al flusso idraulico | 6,5/70 s/L/min |
| Uscita aggiuntiva a dimensioni standard | 3/4" |
| Nr. dei punti di lubrificazione | 5, standard |
| Nr. dei punti di lubrificazione tramite OQ-funzione | 4, opzione |
| Sensore di rotazione e ePS | Si, standard |
| Cilindro Tilt, doppio effetto con valvola di tenuta del carico | Si, standard |
| Sistema di controllo | |
| DC2 | ✓ |
| DC2 controllo delle ruote | Opzione |
| DC2 controllo dei cingoli | Opzione |
| OQCS-4 | ✓ |
OQTR-E19
| Attacco rapido | OQ60-4 | OQ60-5 | OQ65 | OQRAIL |
| Peso (kg) | da 600 kg | da 600 kg | da 700 kg | da 720 kg |
| Lunghezza totale mm (A) | 792 | 792 | 910 | 910 |
| Altezza mm (B) | 626 | 626 | 687 | 687 |
| Larghezza mm (C) | 765 | 765 | 900 | 900 |
| Altezza totale mm (D) | 1159 | 1159 | 1154 | 1154 |
| Larghezza attacco mm (E) | 340 | 340 | 440 | 440 |
| C-C distanza asse mm (F) | 480 | 480 | 530 | 530 |
| Dimensioni interni mm (G) | 341 | 441 | 441 | 441 |

