Tiltrotator OQTR-E26
Tiltrotator per escavatori e terne medi di 19-26 tonnellate.
Perchè OQTR-E?
Utilizzando il tiltrotator OilQuick equipaggiato con la soluzione sandwich, l'operatore può inclinare, ruotare o sostituire il tiltrotator con una benna o un altro accessorio e cambiare gli utensili idraulici sotto il tiltrotator senza dover lasciare la cabina. Questo porta il tiltrotator a un nuovo livello. Se si dispone di un sistema OilQuick montato sopra il tiltrotator, è possibile rimuoverlo rapidamente per collegare una benna standard, un ripper o un martello idraulico, sfruttando al massimo la capacità e la forza di strappo dell'escavatore. In questo modo si garantisce che l'utensile giusto venga utilizzato per il lavoro giusto!
OQTR-E26
| Min/max peso macchina | 19 000 - 26 000 kg |
| Peso | da 840 kg |
| Max. coppia di rottura | 270 kNm |
| Max. larghezza benna | 2000 mm |
| Max. pressione idraulica | 22 MPa |
| Rec. flusso idraulico DC2 | 120 L/min |
| Rec. flusso idraulico tilt/rotazione OQCS-4 | 70/70 L/min |
| Max. pressione della linea di ritorno | 2,5 MPa |
| Max. flusso idraulico extra/flusso alto | 100 L/min |
| Canale girevole funzione aggiuntiva | 4 |
| Canale girevole funzione di bloccaggio | 2 |
| Rotazione | Illimitata |
| Angolo Tilt | 2x45° |
| Velocità del Tilting al flusso idraulico | 5/43 s/L/min |
| Velocità rotazione per singola rotazione al flusso idraulico | 7/70 s/L/min |
| Uscita aggiuntiva a dimensioni standard | 1” |
| Nr. dei punti di lubrificazione | 5, standard |
| Nr. dei punti di lubrificazione tramite OQ-funzione | 4, opzione |
| Sensore di rotazione e ePS | Si, standard |
| Cilindro Tilt, doppio effetto con valvola di tenuta del carico | Si, standard |
| Sistema di controllo | |
| DC2 | ✓ |
| DC2 controllo delle ruote | Opzione |
| DC2 controllo dei cingoli | Opzione |
| OQCS-4 | ✓ |
OQT-E26
| Attacco rapido | OQ65 | OQ70 | OQ70/55 |
| Peso (kg) | - | da 840 kg | da 850 kg |
| Lunghezza totale mm (A) | 905 | 986 | 1200 |
| Altezza mm (B) | 660 | 698 | 670 |
| Larghezza mm (C) | 900 | 894 | 895 |
| Altezza totale mm (D) | 1215 | 1237 | 1240 |
| Larghezza attacco mm (E) | 441 | 450 | 551 |
| C-C Distanza asse mm (F) | - | 600 | - |
| Dimensione interna mm (G) | - | 451 | - |

